Купить температурный контроллер TC4Y 14R
TC4Y-14R Температурный контроллер с ПИД-регулятором, 72х36мм, питание 110-240VAC, 1 — выход сигнализации, выход реле 3А, 250VAC + выход ТТР
Контроллер температуры TC4Y 14R
TC Серия Температурные контроллеры с ПИД-регулированием (экономичная версия)
ПИД Контроллер купить в Алматы
Температурные ПИД-контроллеры с одним дисплеем серии TC отличаются прекрасными техническими характеристиками и экономичностью. Эти контроллеры обладают высоким быстродействием (время измерения 100мс) и точностью отображения данных ±0.5%. Поддерживается как релейный выход, так и выход твердотельного реле (SSR). В устройствах серии TCN просто переключаться между отображением текущих значений (PV) и отображением уставок (SV). Яркий ЖК-дисплей с большими символами обеспечивает простоту и удобство считывания данных.
Купить терморегулятор TC4Y 14R
Основные характеристики
- Одинарный цифровой дисплей (переключатель между PV и SV)
- Высокая частота измерений (100 мс) и точность индикации ±0,5%
- Функция переключения между релейным выходом и выходом с твердотельным реле (ТТР)
- Функции управления на базе выходного драйвера ТТР (функция SSRP): Ключевой режим управления (вкл/выкл), фазовое управление, циклическое управление
- Компактная конструкция с большим и удобным дисплеем
- Благодаря разъемному соединению упрощается подключение и техническое обслуживание
Купить ТРМ в Алматы
| Размер | 72×36мм |
|---|---|
| Способ отображения | 4-разрядный 7-сегментный светодиодный индикатор |
| Тип регулирования | ВКЛ/ВЫКЛ, П-, ПИ-, ПД-, ПИД-регулирование |
| Тип входа | Термопара: K(CA), J(IC), L(IC) RTD: DPt100Ω, Cu50Ω |
| Период измерения | 100мс |
| Управляющий выход | Реле (250V AC 3А) или ТТР (12V DC) [ВКЛ/ВЫКЛ, фазовый, циклический] |
| Дополнительный выход | Выход сигнализации 1 |
| Напряжение питания | 100-240V AC 50/60Гц |
| Сертификаты | |
| Точность отображения данных RTD | при комнатной температуре (23℃±5℃): (PV ±0.5% или ±1℃, выберите большее значение) ±1-разряд За пределами диапазона комнатной температуры: (PV ±0.5% или ±2℃, выберите большее значение) ±1-разряд |
| Точность отображения данных TC | при комнатной температуре (23℃±5℃): (PV ±0.5% или ±1℃, выберите большее значение) ±1-разряд За пределами диапазона комнатной температуры: (PV ±0.5% или ±2℃, выберите большее значение) ±1-разряд |
| Гистерезис | 1…100℃ (0.1…50.0℃) изменяемый |
| Диапазон пропорционального регулирования (П) | 0.1…999.9℃/℉ |
| Интегральная составляющая (И) | 0-9999с |
| Дифференциальная составляющая (Д) | 0-9999с |
| Время регулирования (Т) | 0.5-120.0с |
| Значение ручного сброса | 0.0-100% |
| Температура окружающей среды | -10…+50℃, при хранении: -20…+60℃ |
| Влажность окружающей среды | Относительная влажность 35-85%, при хранении: 35-85% |
| Тип изоляции | Двойная изоляция или усиленная изоляция (символ: , диэлектрическая прочность между измерительным входом и силовой частью: 2000V AC, 1000V AC/DC) |
| Масса | Брутто ~174г (Нетто ~85г) |



